博士生导师(44人,排名不分前后) |
姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 职务 | 邮箱 | 地点单元 | 研讨标的目的 |
边伟 | 女 | 博士 | 传授 | 无 | bianweilvse520@163.com | 根本数学研讨所 | 优化实际与算法,神经收集 |
陈明浩 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | chenmh130264@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 不肯定能源体系、恍惚优化、组合优化 |
陈胜 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | schen@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 代数、组合数学、标记能源体系 |
董久刚 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | jgdong@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 出现行动中的数学,非线性能源体系的不变性,图的Laplacian矩阵 |
方健 | 男 | 博士 | 传授 | 副院长 | jfang@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 微分方程,能源体系和生物数学 |
付永强 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | fuyongqiang@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 泛函阐发;偏微分方程 |
韩波 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | bohan@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 微分方程反诘题及其利用 |
蒋卫华 | 女 | 博士 | 传授 | 无 | jiangwh@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 常微分方程、泛函微分方程不变性实际、分支实际 |
靳水林 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | jinsl@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 计较生物学,生物统计学,算子几率论 |
李朝艳 | 女 | 博士 | 传授 | 无 | lizhaoyan@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 随机与泛函微分方程,时滞体系,不变性实际,节制实际 |
李祝春 | 男 | 博士 | 传授 | 研讨所 副长处 | lizhuchun@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 多个体能源体系的阐发及利用 |
马坚伟 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | jma@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 地动勘察、紧缩感知、稀少变更、图象处置、遥感成像 |
宋明辉 | 女 | 博士 | 传授 | 无 | songmh@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 微分方程数值阐发 |
孙杰宝 | 男 | 博士 | 传授 | 副院长 | sunjiebao@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 图象处置,非线性分散方程,深度进修与大数据处置 |
田波平 | 男 | 博士 | 传授 | 研讨长处处 | bopingt361147@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 金融统计、空间统计与计量、随机微分方程、利用几率统计利用 |
王春程 | 男 | 博士 | 传授 | 研讨长处处 | wangchuncheng@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 微分方程与能源体系,生物数学 |
王洪滨 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | wanghb@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 时滞微分方程的分支实际与利用 |
王明新 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | mxwang@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 偏微分方程,生物数学 |
王兴涛 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | xingtao@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 代数 微分方程 节制论 |
王勇 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | mathwy@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 马氏进程,随机办事体系,和谐阐发,随机节制 |
吴勃英 | 女 | 博士 | 传授 | 履行院长 | mathwby@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 偏微分方程数值解、图象处置 |
邢宇明 | 男 | 博士 | 传授 | 副院长 | xyuming@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 实阐发、泛函阐发、和谐阐发 |
徐阳 | 女 | 博士 | 传授 | 无 | yangx@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 微分方程的数值计较、积分方程的数值计较 |
薛小平 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | xiaopingxue@263.net | 根本数学研讨所 | 泛函阐发、恍惚数学,微分包含,神经收集 |
张彪 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | zhangb@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 节制实际 |
张超 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | czhangcompoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 偏微分方程及其利用 |
张达治 | 男 | 博士 | 传授 | 研讨长处处 | zhangdazhi@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 图象处置、偏微分方程数值解 |
张池平 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | zcp@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 迫近论、数据融会、神经收集 |
张毅超 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | yichao.zhang@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 数论 |
赵景军 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | hit_zjj@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 微分方程的数值计较、积分方程的数值计较 |
郑宝东 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | zbd@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 代数及其利用 |
郭志昌 | 男 | 博士 | 副传授 | 研讨所副长处 | mathgzc@gmail.com | 计较数学研讨所 | 非线性分散方程, 图象处置 |
陈勇 | 男 | 博士 | 副传授 | 副院长 | yongchen@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 不适定题目数值解,非线性算子方程数值解 |
苏颖 | 女 | 博士 | 副传授 | 无 | ysu@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 微分方程,能源体系和生物数学 |
盛伟杰 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | shengwj09@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 微分方程、能源体系、 生物数学
|
郭玉坤 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | ykguo@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 数学物理反诘题的数值解法 |
孟雄 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | xiongmeng@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 偏微分方程数值解,中断无限元方式,WENO 方式 |
矫贺明
| 男 | 博士 | 副传授 | 无 | jiao@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 多少阐发 |
王文龙 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | wenlong.wang@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 地动波传布、成像与反演实际 |
于四伟 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | siweiyu@compoundtile.com | 利用数学研讨所 |
|
Florian Bossmann | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | yongchen@compoundtile.com | 利用数学研讨所 |
|
杨鹏亮
| 男 | 博士 | 副传授 | 无 | hugeman1986@126.com | 利用数学研讨所 |
|
张夏 | 女 | 博士 | 副传授 | 无 | zhangxia@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 偏微分方程 |
陈佳奇 | 女 | 博士 | 副传授 | 无 | chenjq1016@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 不适定题目数值解,非线性算子方程数值解 |