硕士生导师(63人,排名不分前后) |
姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 职务 | 邮箱 | 地点单元 | 研讨标的目的 | 招生学科 标的目的 |
边伟 | 女 | 博士 | 传授 | 无 | bianweilvse520@163.com | 根本数学研讨所 | 优化实际与算法、神经收集 | 根本数学 |
陈明浩 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | chenmh130264@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 不肯定能源体系、恍惚优化、组合优化 | 运筹学与节制论 |
陈佳奇 | 女 | 博士 | 副传授 | 无 | chenjq1016@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 大维随机矩阵,金融统计 | 几率论与数理统计 |
陈胜 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | schen@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 代数、组合数学、标记能源体系 | 基础数学 |
陈延梅 | 女 | 硕士 | 副传授 | 无 | chen.yanmei@163.com | 计较数学研讨所 | 计较数学、微分方程数值解法 | 计较数学 |
陈勇 | 男 | 博士 | 副传授 | 副院长 | yongchen@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 不适定题目数值解,非线性算子方程数值解 | 利用数学 |
董久刚 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | jgdong@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 出现行动中的数学,非线性能源体系的不变性,图的Laplacian矩阵 | 运筹学与节制论 |
方健 | 男 | 博士 | 传授 | 副院长 | jfang@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 微分方程,能源体系和生物数学 | 利用数学 |
方茹 | 女 | 博士 | 传授 | 无 | fangr@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 几率统计及其利用,和谐阐发,轨道节制 | 几率论与数理统计 |
付永强 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | fuyongqiang@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 泛函阐发;偏微分方程 | 根本数学 |
郭梦舒 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | msguo@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 泛函阐发,微分方程,最优化实际,利用数学 | 根本数学 |
郭玉坤 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | ykguo@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 数学物理反题目的数值解法 | 计较数学 |
郭志昌 | 男 | 博士 | 副传授 | 研讨所副长处 | mathgzc@gmail.com | 计较数学研讨所 | 非线性分散方程, 图象处置 | 计较数学 |
郭琦 | 女 | 博士 | 副传授 | 无 | guoqi@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 微分方程数值计较、智能机械人、假造实际等 | 计较数学 |
韩波 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | bohan@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 微分方程反题目及其利用 | 利用数学 |
蒋卫华 | 女 | 博士 | 传授 | 无 | jiangwh@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 常微分方程、泛函微分方程不变性实际、分支实际 | 利用数学 |
矫贺明 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | jiao@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 多少阐发 | 运筹学与节制论 |
靳水林 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | jinsl@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 计较生物学,生物统计学,算子几率论 | 根本数学 |
雷强 | 女 | 博士 | 副传授 | 无 | leiqiang@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 量子逻辑,量子信息,泛函阐发 | 根本数学 |
李朝艳 | 女 | 博士 | 传授 | 无 | lizhaoyan@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 随机与泛函微分方程,时滞体系,不变性实际,节制实际 | 几率论与数理统计 |
李莉 | 女 | 博士 | 副传授 | 研讨长处处 | lily@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 微分方程反题目;生物医学图象处置 | 利用数学 |
李祝春 | 男 | 博士 | 传授 | 研讨所副长处 | lizhuchun@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 多个体能源体系的阐发及利用 | 根本数学 |
马坚伟 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | jma@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 地动勘察、紧缩感知、稀少变更、图象处置、遥感成像 | 利用数学 |
孟雄 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | xiongmeng@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 偏微分方程数值解,中断无限元方式,WENO 方式 | 计较数学 |
任雪昆 | 女 | 博士 | 副传授 | 无 | renxuekun@126.com | 数学讲授研讨中间 | 恍惚阐发学 | 根本数学 |
盛伟杰 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | shengwj09@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 微分方程、能源体系、 生物数学 | 利用数学 |
石振锋 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | szfhit@126.com | 计较数学研讨所 | 计较机图形学,智能计较与信息处置,给水管网优化与计较 | 计较数学 |
史晓冉 | 女 | 博士 | 副传授 | 研讨所副长处 | xrshi@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 计较机帮助多少设想,计较代数多少 | 利用数学 |
宋明辉 | 女 | 博士 | 传授 | 无 | songmh@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 微分方程数值阐发 | 计较数学 |
苏颖 | 女 | 博士 | 副传授 | 无 | ysu@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 微分方程,能源体系和生物数学 | 利用数学 |
孙杰宝 | 男 | 博士 | 传授 | 副院长 | sunjiebao@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 图象处置,深度进修与大数据处置,非线性分散方程 | 计较数学 |
田波平 | 男 | 博士 | 传授 | 研讨长处处 | bopingt361147@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 金融统计、空间统计与计量、随机微分方程、利用几率统计利用 | 几率论与数理统计 |
王春程 | 男 | 博士 | 传授 | 研讨长处处 | wangchuncheng@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 微分方程与能源体系,生物数学 | 利用数学 |
王洪滨 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | wanghb@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 时滞微分方程的分支实际与利用 | 利用数学 |
王力 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | wangli@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 几率论与数理统计 | 几率论与数理统计 |
王明新 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | mxwang@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 偏微分方程,生物数 | 利用数学 |
王文龙 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | wenlong.wang@compoundtile.com | 利用数学研讨所 | 地动波传布、成像与反演实际 | 利用数学 |
王兴涛 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | xingtao@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 代数 微分方程 节制论 | 运筹学与节制论 |
王勇 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | mathwy@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 马氏进程,随机办事体系,和谐阐发,随机节制 | 几率论与数理统计 |
文海玉 | 女 | 博士 | 副传授 | 无 | wenhy@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 几率统计及其利用 | 几率论与数理统计 |
吴勃英 | 女 | 博士 | 传授 | 履行院长 | mathwby@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 偏微分方程数值解、图象处置 | 计较数学 |
肖宇 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | yxiao@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 随机微分方程数值阐发 | 计较数学 |
邢宇明 | 男 | 博士 | 传授 | 副院长 | xyuming@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 实阐发、泛函阐发、和谐阐发 | 运筹学与节制论 |
徐阳 | 女 | 博士 | 传授 | 无 | yangx@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 微分方程的数值计较、积分方程的数值计较 | 计较数学 |
薛小平 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | xiaopingxue@263.net | 根本数学研讨所 | 泛函阐发、恍惚数学,微分包含,神经收集 | 根本数学 |
杨畅 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | chang.yang@me.com | 利用数学研讨所 | 偏微分方程数值解,迷信计较 | 计较数学 |
杨占文 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | yangzhan_wen@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 积分微分方程的实际及数值阐发 | 计较数学 |
袁腊梅 | 女 | 博士 | 副传授 | 无 | lmyuan@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 李(超)代数、李共形(超)代数、Hom-代数的布局及其表现 | 根本数学 |
张彪 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | zhangb@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 节制实际 | 运筹学与节制论 |
张超 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | czhangcompoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 偏微分方程及其利用 | 根本数学 |
张池平 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | zcp@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 迫近论、数据融会、神经收集 | 计较数学 |
张达治 | 男 | 博士 | 传授 | 研讨长处处 | zhangdazhi@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 图象处置、偏微分方程数值解 | 计较数学 |
张海莹 | 女 | 博士 | 副传授 | 无 | zhyhit0452@163.com | 利用数学研讨所 | 图象处置,数字旌旗灯号,数字水印 | 利用数学 |
张夏 | 女 | 博士 | 副传授 | 无 | zhangxia@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 偏微分方程 | 根本数学 |
|
张毅超 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | yichao.zhang@compoundtile.com | 数学讲授研讨中间 | 数论 | 根本数学 |
张云飞 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | zhangyunfei@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 图象朋分与方针辨认 | 计较数学 |
赵景军 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | hit_zjj@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 微分方程的数值计较、积分方程的数值计较 | 计较数学 |
郑宝东 | 男 | 博士 | 传授 | 无 | zbd@compoundtile.com | 根本数学研讨所 | 代数及其利用 | 根本数学 |
周永春 | 男 | 博士 | 副传授 | 研讨所副长处 | zhouyc@compoundtile.com | 几率统计与运筹节制研讨所 | 几率统计及其利用 | 几率论与数理统计 |
于四伟 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | siweiyu@compoundtile.com | 利用数学研讨所 |
| 利用数学 |
Florian Bossmann | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | zhouyc@compoundtile.com | 利用数学研讨所 |
| 利用数学 |
杨鹏亮 | 男 | 博士 | 副传授 | 无 | hugeman1986@126.com | 利用数学研讨所 |
| 利用数学 |
刘文杰 | 男 | 博士 | 讲师 | 无 | liuwenjie@compoundtile.com | 计较数学研讨所 | 谱方式及利用 | 计较数学 |